Detalles del producto
Lugar de origen: Sichuan
Nombre de la marca: YHF
Número de modelo: 520-27-4
Pago y términos de envío
CAS: |
520-27-4 |
paquete: |
25 kg/drum |
Aspecto: |
Polvo amarillo claro |
Nombre de producto: |
Diosmin |
Forma: |
Polvo |
Tipo: |
Diosmin |
CAS: |
520-27-4 |
paquete: |
25 kg/drum |
Aspecto: |
Polvo amarillo claro |
Nombre de producto: |
Diosmin |
Forma: |
Polvo |
Tipo: |
Diosmin |
Polvo de Diosmin EP7 EP9 del extracto de Sinensis de la fruta cítrica de Disomin
Descripción de producto detallada
Ingrediente | Diosmin | Fórmula molecular | C28 H32 O15 |
Fuente de la hierba | Sinensis de la fruta cítrica (dulce y naranjas de sangre) | Peso molecular | 608,54 |
Materia prima | Hesperidina | CAS no. | 520-27-4 |
Sinónimos | 3', 5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavone-7-rutinoside | EINECS | 208-289-7 |
Especificaciones:
Nombre de producto | Especificación | MOA |
Diosmin | EP9 (o EP7) +Assay 90 | EP9 (o EP7) |
EP9 (o EP7) +Assay 92 | EP9 (o EP7) | |
EP9 (o EP7) +Assay 95 | EP9 (o EP7) | |
Diosmin con piridina baja | EP9 (o EP7) +Pyridine<30ppm> | EP9 (o EP7) |
Diosmin micronizó | EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) + Granulometría del laser |
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 80%<2um> | EP9 (o EP7) + Granulometría del laser |
|
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 80%<2um> | EP9 (o EP7) + Granulometría del laser |
|
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) + Laser granulometry+GB+GC-MS |
|
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 80%<2um> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 70%<2um> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin: Hesperidina micronizada | Diosmin: Hesperidin=82: Tamaño de partícula 10+ (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: Hesperidin=84: Tamaño de partícula 8+ (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin: Hesperidin=85: Tamaño de partícula 9+ (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin micronized+ granuló | EP9 micronizado Diosmin (o EP7) + densidad golpeada ligeramente: 0.4-0.7g/ml+ hectogramo<0> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: La hesperidina micronizó +Granulated | Diosmin: Hesperidin=84: 8+ golpeó ligeramente densidad: 0.4-0.7g/ml+ hectogramo<0> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: La hesperidina micronizó +Granulated | Diosmin: Hesperidin=85: 9+ golpeó ligeramente densidad: 0.4-0.7g/ml+ hectogramo<0> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: Hesperidina con la morfolina | Diosmin: 85.0-87%; Hesperidina: 8.5-9.0% + morfolina<200ppm> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB |
Ventajas:
①Diversa densidad (pesado, ligero) y tamaño de partícula (polvo común, micronizado, granulado) y colorear (marrón, de un blanco amarillento amarillos) para diverso uso de nuestros clientes.
②El producto con una mejor solubilidad de agua, mejora efectos terapéuticos que Diosmin puede ser proporcionado.