Detalles del producto
Lugar de origen: Sichuan
Nombre de la marca: YHF
Número de modelo: 520-27-4
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: El paquete estándar mínimo, para el detalle, refiere por favor al “paquete regular”
Detalles de empaquetado: 25kg/drum
Tiempo de entrega: trabajo 30 días después de recibir orden firme.
Nombre de producto: |
Diosmin |
CAS: |
520-27-4 |
Aspecto: |
Polvo amarillo claro |
paquete: |
25 kg/drum |
MW: |
608,54 |
Frecuencia intermedia: |
C28H32O15 |
Especificación: |
EP9.0 |
Origen del lugar: |
Sichuan |
Nombre de producto: |
Diosmin |
CAS: |
520-27-4 |
Aspecto: |
Polvo amarillo claro |
paquete: |
25 kg/drum |
MW: |
608,54 |
Frecuencia intermedia: |
C28H32O15 |
Especificación: |
EP9.0 |
Origen del lugar: |
Sichuan |
Diosmin amarillo claro pulveriza el suplemento dietético usado CAS 520-27-4
Descripción de producto detallada
Diomin, también conocido como diosmin, se fabrica de peladuras de fruta de la fruta cítrica como suplemento dietético sin prescripción phlebotonic usado para ayudar al tratamiento de hemorroides o de enfermedades venosas crónicas, principalmente de las piernas. Diomin primero fue aislado del nodosa del Scrophularia en 1925 y primero utilizado como droga terapéutica en 1962.
Especificaciones
Nombre de producto | Especificación | MOA |
Diosmin | EP9 (o EP7) +Assay 90 | EP9 (o EP7) |
EP9 (o EP7) +Assay 92 | EP9 (o EP7) | |
EP9 (o EP7) +Assay 95 | EP9 (o EP7) | |
Diosmin con piridina baja | EP9 (o EP7) +Pyridine<30ppm> | EP9 (o EP7) |
Diosmin micronizó | EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) + Granulometría del laser |
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 80%<2um> | EP9 (o EP7) + Granulometría del laser |
|
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 80%<2um> | EP9 (o EP7) + Granulometría del laser |
|
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) + Laser granulometry+GB+GC-MS |
|
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 80%<2um> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
EP9 (o EP7) + tamaño de partícula (el 70%<2um> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin: Hesperidina micronizada | Diosmin: Hesperidin=82: Tamaño de partícula 10+ (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: Hesperidin=84: Tamaño de partícula 8+ (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin: Hesperidin=85: Tamaño de partícula 9+ (el 95% < 5um=""> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS | |
Diosmin micronized+ granuló | EP9 micronizado Diosmin (o EP7) + densidad golpeada ligeramente: 0.4-0.7g/ml+ hectogramo<0> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: La hesperidina micronizó +Granulated | Diosmin: Hesperidin=84: 8+ golpeó ligeramente densidad: 0.4-0.7g/ml+ hectogramo<0> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: La hesperidina micronizó +Granulated | Diosmin: Hesperidin=85: 9+ golpeó ligeramente densidad: 0.4-0.7g/ml+ hectogramo<0> | EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB+GC-MS |
Diosmin: Hesperidina con la morfolina | Diosmin: 85.0-87%; Hesperidina: 8.5-9.0% + morfolina<200ppm> |
EP9 (o EP7) +Laser granulometry+GB
|
Función y uso
Utilizado en gran parte en los productos farmacéuticos, los nutraceuticals, suplementos dietéticos, conjuntamente con la hesperidina, para tratar la escasez venosa crónica, hemorroides, lymphedema y las varices.
Ventajas
1 diversa densidad (pesado, ligero) y tamaño de partícula (polvo común, micronizado, granulado) y colorear (marrón, de un blanco amarillento amarillos) para diverso uso de nuestros clientes.
El producto 2 con una mejor solubilidad de agua, mejora efectos terapéuticos que Diosmin puede ser proporcionado.